2021国产精品自产拍在线观看,交性大片欧美网,亚州国产,国产一区二区三区日韩

咨詢熱線

13905506046

當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >    >  光纖電纜  >  光纜 GYTA53

光纜 GYTA53

簡要描述:GYTA53光纜的結(jié)構(gòu)是將單摸或多模光纖套入由高模的聚脂材料做成的松套管中,套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯中心是一根金屬加強芯,對某些芯數(shù)的光纜來說,金屬加強心外還需擠上一層聚乙烯(PE)。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時間:2024-10-30
  • 訪  問  量:1452

詳細介紹

 GYTA53光纜
本公司提供直埋光纜,自承式光纜等光纜,
 



 

光纜型號 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力*/短期 允許壓扁力*/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000


 

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
  • 公司地址:天長市經(jīng)五路西側(cè)天康大道以南天漢路北側(cè)
  • 公司郵箱:2926044362@qq.com
  • 公司傳真:
15056553044

銷售熱線

在線咨詢
  • 微信公眾號

  • 移動端瀏覽

Copyright © 2024 杰得(安徽)測控技術(shù)有限公司版權(quán)所有   備案號:皖I(lǐng)CP備2023014246號-1    sitemap.xml    技術(shù)支持:儀表網(wǎng)   管理登陸